Нарын облусунун административдик-аймактык бөлүнүшү
Райондор, шаар | Аянты,
миң. кв. км |
Административдик-аймактык бирдиктин саны | |||
|
|
шаар | айыл аймактарынын саны | Мэрия | Калктуу конуштардын саны |
Ак-Талаа | 6,4 | – | 13 | – | 19 |
Ат-Башы | 19,0 | – | 11 | – | 19 |
Жумгал | 5,6 | – | 13 | – | 28 |
Кочкор | 6,4 | – | 11 | – | 31 |
Нарын | 7,7 | – | 15 | – | 38 |
Нарын шаары | 0,1 | 1 | – | 1 | – |
Бардыгы | 45,2 | 1 | 63 | 1 | 135 |
Калктын социалдык абалы
№ | ||
1 | Аз камсыздыгы боюнча пособие алуучулардын саны 01.01.17 | 26509 |
2 | Пенсионерлердин саны 01.01.2017 | 49112 |
3 | Инвалиддердин саны | 6189 |
4 | – анын ичинен инвалид балдардын саны | 2030 |
5 | Эмгектин жана согуштун ардагерлеринин саны | 27 (ВОВ) |
6 | Жалгыз бой энелердин жана аталардын саны | – |
7 | Жумушсуздардын саны (01.01.2017 карата расмий катталгандар) | 7616 |
Социалдык-маданий абалы
№ | Билим берүү | |
Мектепке чейинки билим берүү мекемелеринин саны 01.01.2017 | 125 | |
– андагы тарбияланган балдардын саны | 10041 | |
– тарбиячыларынын саны | 622 | |
Жалпы билим берүүчү мектептердин саны | 141 | |
– баштапкы | 2 | |
– негизги (9 жылдык) | 1 | |
– орто | 138 | |
Окуучулардын саны | 57112 | |
Окутуучулардын саны | 5847 | |
Кесиптик-техникалык билим берүүчү окуу жайларынын саны 01.01.2017 | 7 | |
Андагы билим алуучулардын саны | 1254 | |
Мугалимдеринин саны | 196 | |
Атайын кесиптик билим берүүчү окуу жайларынын саны | 4 | |
Андагы билим алуучулардын саны | 1564 | |
Мугалимдеринин саны | 167 | |
Жогорку окуу жайларынын саны | 1 | |
Андагы билим алуучулардын саны | 1963 | |
Мугалимдеринин саны | 140 | |
Саламаттык сактоо |
||
Айыл аймактарындагы саламаттык сактоо мекемелеринин саны (ФАП) | 80 | |
Больницалардын саны | 5 | |
Үй бүлөлүк медицина борборлорунун саны | 6 | |
ЦОВП | 1 | |
Үй бүлөлүк дарыгерлер топторунун саны | 48 | |
Дарыканаларынын саны | 29 | |
Оорулуулар үчүн койкаларынын саны | 917 | |
Врачтардын саны | 415 | |
Кенже медицина кызматкерлеринин саны | 573 | |
Орто медицина кызматкерлеринин саны | 1526 | |
Маданият |
||
Маданият үйлөрүнүн саны | 5 | |
Китепканалардын саны | 128 | |
Музейлердин саны | 4 | |
Театрлардын саны | 3 | |
Клубдардын саны | 96 | |
Бий аянттарынын саны | 2 | |
Парктар жана балдар аянтчаларынын саны | 19 | |
Жалпы маданият кызматкерлеринин саны | 358 | |
Дене тарбия жана спорт тармагы |
||
Спорт залдардын саны 01.01.2017 | 15 | |
Стадиондордун саны | 3 | |
Спорт мектептердин саны | 10 | |
Спорттун түрлөрү боюнча секциялардын саны (спорт клуб) | 11 | |
Дене тарбия, ден соолукту чыңдоо борборлорунун саны | 5 | |
Дене-тарбия жана спорт тармагындагы кызматкерлердин саны | 213 | |
Футбол аянтчасынын саны | 7 | |
Кичи футбол аянтчалар | 31 | |
Хоккей аянтчалары | 5 |
Агроөнөржайынын абалы
Айыл чарбасы | ||
Жалпы айыл чарба жерлеринин жалпы аянты (мин,га) | 2781,8 | |
Анын ичинен айдоо аянт | 121,9 | |
Көп жылдык көчөттөр | 0,2 | |
Чөп чабынды жерлер | 12,5 | |
Жайыт жерлер | 2638,7 | |
Жеке ишкер жана дыйкан чарбалардын саны | 40313 | |
Айыл чарба кооперативдеринин саны | 23 |
Өнөр жайы |
||
Өнөр жай ишканаларынын саны | 45 | |
Анын ичинен таш-көмүр өндүрүү ишканаларынын саны | 14 | |
Башка кен казуу ишканаларынын саны | 3 | |
Кайра иштетүү ишканаларынын саны | 11 | |
Электр энергиясы, газ менен камсыздоо боюнча ишканаларынын саны | 5 | |
Суу менен камсыздоо, тазалоо, таштандыларды иштетүү жана сырье чыгаруу боюнча | 12 |
Туризм |
||
Мейманкалардын саны | 36 | |
Санатория-курорттук мекемелер | 1 | |
Соода жайлары | 1294 |